PARA LER A CRONICA CLIQUE AQUI
APS                      
Regata IX ARMC - IV UNISYS                
14-fev-04                      
# barcos 34     Tempo Real Scratc 03:44:41          
DISTÂNCIA 11,4     Vel. Media Scratchboat   3,04          
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
TDIM 16 3 40 1 0,8458 04:03:40 03:26:06 105,75% 5,07 6 1
TYTY BOOM 16 7 27 1 0,8588 04:07:27 03:32:31 102,56% 6,08 8 2
DONA BE II 16 9 56 1 0,8559 04:09:56 03:33:55 101,88% 6,74 9 3
NORNE 16 17 30 1 0,8388 04:17:30 03:35:59 100,90% 8,76 12 4
SERAFIM 16 8 19 1 0,8800 04:08:19 03:38:31 99,74% 6,31 16 5
PAPILLON 16 35 40 1 0,7969 04:35:40 03:39:41 99,21% 13,62 19 6
SGT.PEPER 16 10 46 2 0,8800 04:10:46 03:40:40 98,76% 6,97 20 7
ZARAVALHO 16 14 5 2 0,8834 04:14:05 03:44:27 97,10% 7,85 23 10
OIKOS 16 5 35 2 0,9213 04:05:35 03:46:15 96,33% 5,58 25 12
MABUYA 16 1 57 2 0,9375 04:01:57 03:46:50 96,08% 4,61 26 13
ZEPELIM 16 30 55 2 0,8700 04:30:55 03:55:42 92,47% 12,35 27 14
VERDINHO 16 12 59 2 0,9354 04:12:59 03:56:38 92,10% 7,56 28 15
ASBAR III 14 22 31 3 1,1800 02:22:31 02:48:10 129,60% -21,94 1 1
CONQUISTA II 14 41 31 3 1,0850 02:41:31 02:55:15 124,36% -16,87 2 2
VIZCAYA 14 40 54 3 1,1763 02:40:54 03:09:16 115,15% -17,03 3 3
CASCA GROSSA 15 5 42 3 1,0600 03:05:42 03:16:51 110,72% -10,41 4 4
RIGOLETTO 15 33 27 3 1,0077 03:33:27 03:35:06 101,32% -3,00 11 5
ROCKET POWER 15 25 49 3 1,0589 03:25:49 03:37:56 100,00% -5,04 13 6
VO ALICE 15 26 28 3 1,0598 03:26:28 03:38:49 99,60% -4,86 18 7
TURANDOT 15 59 17 3 1,0330 03:59:17 04:07:11 88,17% 3,90 30 8
TXORI 16 7 26 3 1,0000 04:07:26 04:07:26 88,08% 6,08 31 9
TIKI 15 27 32 4 0,9850 03:27:32 03:24:25 106,61% -4,58 5 1
PIN 15 43 29 4 0,9465 03:43:29 03:31:32 103,03% -0,32 7 2
AMICI 15 49 4 4 0,9368 03:49:04 03:34:35 101,56% 1,17 10 3
RONDA 15 42 23 4 0,9815 03:42:23 03:38:16 99,85% -0,61 14 4
CRUEL 15 47 37 4 0,9600 03:47:37 03:38:31 99,74% 0,78 15 5
VO SANTINHA 15 50 47 4 0,9474 03:50:47 03:38:39 99,68% 1,63 17 6
ROCKET 15 49 5 4 0,9668 03:49:05 03:41:29 98,40% 1,18 21 8
SILENE 15 47 48 4 0,9850 03:47:48 03:44:23 97,13% 0,83 22 9
GAIA 15 49 34 4 0,9850 03:49:34 03:46:07 96,38% 1,30 24 11
ALCATEIA 15 52 44 C 1,0250 03:52:44 03:58:33 91,36% 2,15 1
PEGASUS DNF DNF DNF C
SPIRUTULS DNS DNS DNS C
GITANE III DNF DNF DNF C
ANGRA 21          
Regata IX ARMC - IV UNISYS    
14-fev-04          
           
           
BARCO h m s T. Real Geral
TIKI 15 27 32 03:27:32 1
RONDA 15 42 23 03:42:23 2
PIN 15 43 29 03:43:29 3
CRUEL 15 47 37 03:47:37 4
SILENE 15 47 48 03:47:48 5
AMICI 15 49 4 03:49:04 6
ROCKET 15 49 5 03:49:05 7
GAIA 15 49 34 03:49:34 8
VO SANTINHA 15 50 47 03:50:47 9
ORC Club                      
Regata IX ARMC - IV UNISYS                
14-fev-04                      
DISTÂNCIA 11,4                    
                       
BARCO h m s Numeral CLASSE PLT-O PLD-O T.Real T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
VIZCAYA 14 40 54 BRA 2190 600 0,775 70,3 9654 6680,43 1 1
RONDA 15 42 23 BRA 2177 700 0,689 87,2 13343 8199,25 2 1
PIN 15 43 29 BRA 2170 700 0,691 88,6 13409 8255,58 3 2
SILENE 15 47 48 BRA 2180 700 0,69 87,9 13668 8428,86 4 3
DONA BE II 16 9 56 BRA 2184 700 0,643 104,2 14996 8454,55 5 4
GAIA 15 49 34 BRA 2189 700 0,689 89,6 13774 8468,85 6 5
ROCKET 15 49 5 BRA 2181 700 0,692 89,5 13745 8491,24 7 6
SERAFIM 16 8 19 BRA 0788 700 0,661 110,8 14899 8585,12 8 7
IMS                      
Regata IX ARMC - IV UNISYS                
14-fev-04                      
DISTÂNCIA 11,4                    
                       
BARCO h m s Numeral CLASSE PLT-O PLD-O T.Real T.Corr.(s) GERAL COCLASSE
ASBAR III 14 22 31 BRA 2110 GERAL 0,781 72,3 8551 5883,38 1 1
CONQUISTA II 14 41 31 BRA 2013 GERAL 0,764 95,6 9691 6345,65 2 2
CASCA GROSSA 15 5 42 BRA 2016 GERAL 0,756 122,3 11142 7064,28 3 3
ROCINANTE DNF DNF DNF BRA 1976 GERAL 0,771 99,9 4 4
BANDEIRAS
BANDEIRAS
BARCOS GERAL BAND PTOS + ICAR 147 1
VO ALICE 18 AQUARIO 14 BRACUY 103 2
TDIM 6 ARMC 26 ARMC 89 3
RIGOLETTO 11 ARMC 21 ICBV 33 4
TURANDOT 30 ARMC 2 ICRJ 31 5
TXORI 31 ARMC 1 PIRAQUARA 25 6
AMICI 10 ARMC 22 AQUARIOS 14 7
CRUEL 15 ARMC   17 CN 5 8
OIKOS 25 BRACUHY 7 PIRATAS 4 9
CONQUISTA II 2 BRACUHY   30
CASCA GROSSA 4 BRACUHY 28
ROCKET POWER 13 BRACUHY 19
ROCKET 21 BRACUHY 11
GAIA 24 BRACUHY 8
ZEPELIM 27 CN 5
NORNE 12 ICAR 20
SERAFIM 16 ICAR 16
ZARAVALHO 23 ICAR 9
MABUYA 26 ICAR 6
VIZCAYA 3 ICAR 29
TIKI 5 ICAR 27
PIN 7 ICAR 25
VO SANTINHA 17 ICAR 15
DONA BE II 9 ICBV 23
SILENE 22 ICBV 10
ASBAR III 1 ICRJ 31
TYTY BOOM 8 ND 24
RONDA 14 ND   18
PAPILLON 19 PIRAQUA   13
SGT.PEPER 20 PIRAQUA 12
VERDINHO 28 PIRATAS 4
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!